informações do produto
Escolher um micro-ondas é sempre um desafio. São muitas opções no mercado com vários benefícios. Mas nenhum é mais completo que o micro-ondas Electrolux MI41T, com funções que deixam sua vida muito mais prática ele ainda tem um design inovador e moderno, deixando sua cozinha mais charmosa.
Já a porta, que quando fechada deixa aparentes apenas os botões mais usados, deixa o ambiente menos poluído. Além disso, seu display é econômico, é só acionar a função desliga display que ele apaga e a sua conta de luz não aumenta.
Quando você quiser saber como preparar receitas de micro-ondas basta usar a função qr code. Use seu celular para ler o código gravado no micro-ondas 31 litros e depois é só conferir os vídeos de passo a passo da receita. Já nem precisa mais de caderninho. Quando a receita ficar pronta, não precisa se preocupar da comida ficar fria. A função manter aquecido, deixa o prato bem quentinho como se tivesse acabado de sair do forno.
O micro-ondas inox ainda tem a vantagem de contar com menus adicionais. No menu kids, você prepara as receitas favoritas das crianças, como pipoca, brigadeiro e bolo de caneca. E no menu dia a dia, aquelas receitas mais utilizadas como o arroz, macarrão e lasanha. E não se preocupe do bolo de caneca ficar com cheiro de pipoca sabor queijo. O micro-ondas Electrolux conta com a função Tira Odor que minimiza os odores dentro do micro-ondas 31 litros e deixa ele sempre higienizado.
ficha técnica
Código | 129700868 |
Código de barras | 7896584066111 |
Modelo | MI41T |
Marca | Electrolux |
VoltagemAutomotivo | 15.7 kg |
Cor5561 | Branco |
AutolimpanteEletro2 | Não |
Manual | https://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2017a11692402umpt.pdf |
VazaoArEletro2 | A |
CapacEletro2 | 31 |
TipoAcessoriosMalas | De bancada |
PesoEmbalUD | 15,2 Kg |
ClassiEnergeticaClima | A |
Modelo6221 | MI41T |
Cor2701 | Branco |
DimensaoEmbalagem2701 | 32,6 x 52,1 x 42,5 cm |
DimensoesProduto2701 | 32,6 x 52,1 x 42,5 cm |
VoltagemMoveis | 15.7 kg |
DimensoesProduto5561 | 32,6 x 52,1 x 42,5 cm |
PesoEmbalagem5561 | 15,2 Kg |
ReferenciaModelo5561 | MI41T |
CapacidadePapelaria | 28 litros a 34 litros |
DimenAproxPecasUD | 32,6 x 52,1 x 42,5 cm |
Cor | Branco |
PratoGiratorioEletro | Sim |
PotenciaClima | 60 Hz |
TipoEletro2 | De bancada |
Cor6221 | Branco |
CapacLitrosEletro | 31 |
GarantiaFornecedor | Sim |
Altura Produto embalado (cm | 34,8 x 55,4 x 45,7 cm |
Prato giratório | Sim |
Menu molhos | Não |
EAN-13 | 78965840 6611 1 |
Meus favoritos | Não |
Ajuda On-Line | http://www.electrolux.com.br/support/troubleshooter/ e acesse a ajuda on-line |
Capacidade da Tigela | 348mm x 554mm x 457mm |
Informações Adicionais | Sim |
Infográfico | A ajuda que estava faltando Micro-ondas é aquele eletrodoméstico imprescindível para qualquer pessoa. Mas o MI41S vai muito além. Prático e lindo, ele ainda conta com um qr Code que te ensina a cozinhar dando acesso a várias receitas. Ótimo para aqueles dias em que você está sem criatividade. Lindo e prático O design moderno do painel do MI41S dá um toque de classe na sua cozinha sem perder a praticidade. Mesmo com a porta fechada, os botões do dia a dia ficam à mão. Também disponível na versão branca, MI41T. Cheirosinho Não precisa mais se preocupar com o cheiro que fica no micro-ondas ao estourar aquela pipoca com manteiga. A função Tira Odor minimiza os aromas indesejados e mantém o aparelho higienizado. Aposente o caderno de receitas Quer dar uma cara especial ao jantar do meio da semana Use qualquer dispositivo com leitor de qr Code e acesse vídeos que ensinam o passo a passo das receitas dos menus. Aí, é só se preparar para os elogios. Sem esfriar Com a função Manter Aquecido, o seu prato fica quentinho até o momento de servir. |
Vídeo | https://www.youtube.com/watchv=sryim6bsv1k |
Ambiente | Cozinha |
Profundidade do produto embalado | 45,7 cm |
Menu Guarnições | Não |
Menu de Receitas Fáceis | Não |
Peso do produto | 15,2 kg |
Eficiência energética % | 54 (220V |
Menu Sobremesa | Pudim, Gelatina, Frutas e Pavê |
Profundidade do produto | 42,2 cm |
Menu Light | Não |
Trava de segurança | Sim |
Funções | Descongelamento |
Profundidade | 40-49 cm |
Largura Produto embalado (cm | 55,4 |
Classificação energética | A |
Menu de receitas fáceis | Não |
Diferenciais | Menu Kids |
Receitas | Sim – 12 receitas |
Altura Produto desembalado (cm | 32,6 x 52,1 x 42,5 cm |
Características | Segurança e Comodidade Exclusiva tecla que permite travar o uso do aparelho quando você quiser. Ideal para evitar que crianças ou pessoas não autorizadas possam acioná-lo. Tecla Meu Prato Com essa exclusiva opção, você programa e grava na memória do seu aparelho a sua receita favorita. Tecla Porção Essa função te permite selecionar o peso do alimento que você quer descongelar ele vai determinar o tempo necessário. Função Limpa fácil Auxilia no momento de limpar o interior do produto e remover manchas e respingos de alimentos. Início rápido Ao selecionar a opção Início Rápido o seu micro-ondas passa a funcionar com 30 segundos automaticamente. Facilitando ainda mais caso você esteja com pressa e precise esquentar algum alimento rapidamente. Tecla Mute Com essa tecla, você pode tira o som dos botões do seu micro-ondas. Chega daquele bip! Segure a tecla por 4 segundos e o som dos botões estará no mute. |
Referência | Sim |
Tecla Descongelar | Sim |
Consumo de Energia | 31L |
Capacidade útil (l | 19 |
De embutir | Não |
Menu Grill | Não |
Capacidade total | 31 Litros |
Menu Kids | Pipoca, Brigadeiro, Hamburguer e Bolo de Caneca |
Largura do produto embalado | 55,4 cm |
Menu Dia a Dia | Arroz, Batata, Macarrão e Lasanha |
Altura | 30-39 cm |
Altura do produto embalado | 34,8 cm |
Código Comercial | 10317PBA106 / 10317PBA206 |
Profundidade Produto embalado (cm | 45,7 |
Vídeos | https://www.youtube.com/watchv=sryim6bsv1k |
Menu Molhos | Não |
Saiba mais | https://media.isee.global/pt/electrolux/mi41t/index.html |
Saiba Mais | https://media.isee.global/pt/electrolux/mi41t/index.html |
Eficiência Energética % | 54 (220V |
Menu Prato Rápido | Não |
Menu prato rápido | Não |
Largura do produto | 52 cm |
Menu gourmet | Não |
Grill | Não |
Peso Bruto | 15,7 kg |
Manual de Instruções | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2016a02313501mi41tispt.pdf |
Profundidade Produto desembalado (cm | 42,5 |
Menu kids | Pipoca, Brigadeiro, Hamburguer e Bolo de Caneca |
Menu Faça Fácil | Não |
Menu guarnições | Não |
Manual do produto | https://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2017a11692402umpt.pdf |
Altura do produto | 32,5 cm |
Tecla descongelar | Sim |
Trava de Segurança | Sim |
Menu dia a dia | Arroz, Batata, Macarrão e Lasanha |
Níveis de Velocidade | Não |
Menu de receitas | Sim |
Tipo de instalação | Bancada |
Guia Rápido | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2016a02313501mi41tispt.pdf |
Menu light | Não |
Dimensões produto embalado (AxLxP | 348mm x 554mm x 457mm |
Menu Gourmet | Não |
Código comercial | 10317PBA106 / 10317PBA206 |
Menu faça fácil | Não |
Meus Favoritos | Não |
Menu de Receitas | Sim |
Dimensões Embalado (AxLxP | 34,8 x 55,4 x 45,7 cm |
Largura | 50-59 cm |
Potência | 1400-1650W |
Capacidade total | 31L |
Largura Produto desembalado (cm | 52,1 |
Menu sobremesa | Pudim, Gelatina, Frutas e Pavê |
Relógio | Sim |
Peso do produto embalado | 15,7 kg |
Capacidade Total (l | 31 |
Fabricante | Electrolux |
Voltagem | 220V,127V |
Avaliações
Não há avaliações ainda.